1000 Maratonów · Dowody

Dane z każdego biegu

Każdy maraton projektu zapisany zegarkiem Garmin. Poniżej surowe dane i oryginalne pliki .fit do pobrania — nazwa pliku odpowiada numerowi maratonu. Nic nie jest edytowane. Sprawdź sam.

⬇ Pobierz pliki Garmin (Dysk Google)
18
maratonów
761km
łącznie
79 h 58 min
w ruchu
6:18/km
średnie tempo
MaratonDataPlik na Dysku Dystans (km)CzasTempo Tętno śr.Tętno maks.Kalorie Wznios (m)KadencjaMoc (W)Kroki
1 2026-09-0908:59 1.zip 2 pliki 26.58 02:52:21 6:29 137 161 2,084 86 166 291 28,312
2026-09-0912:28 1.1.zip 15.76 01:44:40 6:38 153 163 1,349 87 161 283 16,710
2 2026-09-1011:11 2.zip 42.29 04:38:00 6:34 138 162 3,367 52 165 281 45,182
3 2026-09-1108:25 3.zip 2 pliki 31.74 03:14:25 6:08 142 154 2,486 107 165 316 31,840
2026-09-1112:48 3.1.zip 10.57 01:06:15 6:16 146 154 872 34 163 311 10,660
4 2026-09-1215:23 4.zip 42.30 04:12:19 5:58 144 160 3,257 54 167 327 41,674
5 2026-09-1312:00 5.zip 42.24 04:27:38 6:20 137 151 3,275 404 163 316 43,198
6 2026-09-1414:44 6.zip 42.24 04:20:13 6:10 140 158 3,250 68 164 306 42,310
7 2026-09-1515:18 7.zip 42.23 04:32:36 6:27 138 151 3,303 58 163 292 43,908
8 2026-09-1608:35 8.zip 42.26 04:29:01 6:22 135 152 3,262 106 163 299 43,496
9 2026-09-1714:53 9.zip 42.23 04:24:48 6:16 130 144 3,236 110 164 312 43,032
10 2026-09-1808:32 10.zip 42.38 04:36:43 6:32 129 143 3,248 102 167 291 45,702
11 2026-09-1908:25 11.zip 42.26 04:23:39 6:14 127 140 3,244 111 168 302 43,806
12 2026-09-2014:58 12.zip 42.24 04:19:22 6:08 123 133 3,289 117 165 328 42,802
13 2026-09-2114:57 13.zip 42.24 04:35:39 6:32 125 137 3,269 65 164 294 44,472
14 2026-09-2214:58 14.zip 42.26 04:29:12 6:22 122 142 3,194 66 164 304 43,622
15 2026-09-2314:59 15.zip 42.24 04:33:48 6:29 125 142 3,315 72 160 304 44,382
16 2026-09-2414:50 16.zip 42.26 04:17:42 6:06 133 155 3,271 70 164 325 42,402
17 2026-09-2508:33 17.zip 42.26 04:16:22 6:04 129 143 3,285 90 165 326 42,640
18 2026-09-2608:48 18.zip 42.26 04:23:41 6:14 128 148 3,244 74 166 311 43,396

Maratony 1 i 3 zapisane są w dwóch plikach — tamtego dnia zatrzymywałem zegarek na krótką przerwę, więc bieg dzieli się na dwie aktywności (np. 1.zip i 1.1.zip). Razem dają pełny dystans maratonu. Pełne, nieprzetworzone dane każdego biegu (przebieg tętna, wysokości, tempa km po km) znajdziesz w plikach .fit na Dysku.