1000 Maratonów · dowody
📂 Zobacz pliki z Garmina na Dysku
Dane z zegarka - dzień po dniu
Bez gwiazdek i bez obietnic - surowe zapisy z Garmina. Każdy wiersz to jeden maraton: dystans, czas, tempo i średnie tętno. Pełne pliki aktywności znajdziesz na Dysku Google.
Zakres: 09.09 - 27.10.2026
49
Maratonów
2 072
km łącznie
215:07
godzin biegu
6:13
śr. tempo /km
130
śr. tętno bpm
Otwiera folder z surowymi plikami aktywności (GPX / FIT).
| Data | Lokalizacja | Dystans | Czas | Tempo | Tętno |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | Horst aan de Maas | 42.27 km | 4:05:42 | 5:48/km | 130 |
| 26.10 | Horst aan de Maas | 42.27 km | 4:13:12 | 5:59/km | 125 |
| 25.10 | Wrocław | 42.65 km | 4:34:10 | 6:25/km | 125 |
| 24.10 | Kraków | 42.27 km | 4:17:47 | 6:05/km | 127 |
| 23.10 | Warszawa | 42.27 km | 4:22:59 | 6:13/km | 128 |
| 22.10 | Toruń | 42.27 km | 4:34:59 | 6:30/km | 127 |
| 21.10 | Horst aan de Maas | 42.28 km | 3:56:48 | 5:36/km | 136 |
| 20.10 | Horst aan de Maas | 42.28 km | 4:15:03 | 6:01/km | 128 |
| 19.10 | Horst aan de Maas | 42.27 km | 4:28:28 | 6:21/km | 121 |
| 18.10 | Amsterdam | 42.27 km | 3:23:44 | 4:49/km | 153 |
| 17.10 | Horst aan de Maas | 42.26 km | 4:24:16 | 6:15/km | 125 |
| 16.10 | Horst aan de Maas | 42.30 km | 4:09:35 | 5:54/km | 129 |
| 15.10 | Horst aan de Maas | 42.30 km | 4:21:35 | 6:11/km | 127 |
| 14.10 | Horst aan de Maas | 42.27 km | 4:15:38 | 6:02/km | 129 |
| 13.10 | Horst aan de Maas | 42.28 km | 4:29:02 | 6:21/km | 127 |
| 12.10 | Horst aan de Maas | 42.27 km | 4:27:39 | 6:19/km | 128 |
| 11.10 | Horst aan de Maas | 42.26 km | 4:31:26 | 6:25/km | 121 |
| 10.10 | Horst aan de Maas | 42.28 km | 4:40:17 | 6:37/km | 118 |
| 09.10 | Horst aan de Maas | 42.26 km | 4:34:47 | 6:30/km | 120 |
| 08.10 | Horst aan de Maas | 42.28 km | 4:43:07 | 6:41/km | 121 |
| 07.10 | Horst aan de Maas | 42.28 km | 3:50:26 | 5:27/km | 134 |
| 06.10 | Horst aan de Maas | 42.29 km | 4:15:23 | 6:02/km | 127 |
| 05.10 | Horst aan de Maas | 42.28 km | 4:17:12 | 6:04/km | 128 |
| 04.10 | Horst aan de Maas | 42.25 km | 4:27:17 | 6:19/km | 122 |
| 03.10 | Horst aan de Maas | 42.25 km | 4:25:01 | 6:16/km | 128 |
| 02.10 | Horst aan de Maas | 42.27 km | 4:34:09 | 6:29/km | 123 |
| 01.10 | Horst aan de Maas | 42.27 km | 4:43:06 | 6:41/km | 123 |
| 30.09 | Horst aan de Maas | 42.26 km | 4:34:44 | 6:30/km | 128 |
| 29.09 | Horst aan de Maas | 42.28 km | 4:41:15 | 6:39/km | 132 |
| 28.09 | Horst aan de Maas | 42.30 km | 4:30:27 | 6:23/km | 131 |
| 27.09 | Horst aan de Maas | 42.25 km | 3:59:56 | 5:40/km | 139 |
| 26.09 | Horst aan de Maas | 42.26 km | 4:23:41 | 6:14/km | 128 |
| 25.09 | Horst aan de Maas | 42.26 km | 4:16:22 | 6:03/km | 129 |
| 24.09 | Horst aan de Maas | 42.26 km | 4:17:42 | 6:05/km | 133 |
| 23.09 | Horst aan de Maas | 42.24 km | 4:33:48 | 6:28/km | 125 |
| 22.09 | Horst aan de Maas | 42.26 km | 4:29:12 | 6:22/km | 122 |
| 21.09 | Horst aan de Maas | 42.24 km | 4:35:39 | 6:31/km | 125 |
| 20.09 | Horst aan de Maas | 42.24 km | 4:19:22 | 6:08/km | 123 |
| 19.09 | Horst aan de Maas | 42.26 km | 4:23:39 | 6:14/km | 127 |
| 18.09 | Horst aan de Maas | 42.38 km | 4:36:43 | 6:31/km | 129 |
| 17.09 | Horst aan de Maas | 42.23 km | 4:24:48 | 6:16/km | 130 |
| 16.09 | Horst aan de Maas | 42.26 km | 4:29:01 | 6:21/km | 135 |
| 15.09 | Horst aan de Maas | 42.23 km | 4:32:36 | 6:27/km | 138 |
| 14.09 | Horst aan de Maas | 42.24 km | 4:20:13 | 6:09/km | 140 |
| 13.09 | Horst aan de Maas | 42.24 km | 4:27:38 | 6:20/km | 137 |
| 12.09 | Horst aan de Maas | 42.30 km | 4:12:19 | 5:57/km | 144 |
| 11.09 | Horst aan de Maas | 42.31 km | 4:20:40 | 6:09/km | 143 |
| 10.09 | Horst aan de Maas | 42.29 km | 4:38:00 | 6:34/km | 138 |
| 09.09 | Horst aan de Maas | 42.34 km | 4:37:01 | 6:32/km | 143 |
Czerwone wiersze to maratony poniżej 4 godzin. Dni 09.09 i 11.09 biegnięte na dwie części - w tabeli zsumowane w jeden maraton. Dane prosto z eksportu Garmin Connect, nic nie jest korygowane ręcznie.